26 geselecteerde woningen, objecten 1 t/m 8
Luberon
| Woonoppervlakte: | 270 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 7051 m2 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| Zwembad: | ja |
| Ref: | 06 rfvh101-1398 |
|
| Vraagprijs: | € 795.000 |
|
Cotignac
| Woonoppervlakte: | 76 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 3280 m2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Zwembad: | ja |
| Ref: | 01B 3422 |
|
| Vraagprijs: | € 350.000 |
|
Rustrel
| Woonoppervlakte: | 150 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 180000 m2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| Zwembad: | ja |
| Ref: | 06 RFVH-101-632VM |
|
| Vraagprijs: | € 695.000 |
|
Gordes
| Woonoppervlakte: | 20000 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 300 m2 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 3 |
| Zwembad: | ja |
| Ref: | 06 RFVH-101-1492vm |
|
| Vraagprijs: | € 0 |
|
Luberon
| Woonoppervlakte: | 130 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 0 m2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| Zwembad: | nee |
| Ref: | 06 RFVH-101-1528VM |
|
| Vraagprijs: | € 475.000 |
|
Caseneuve
| Woonoppervlakte: | 165 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 2355 m2 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 3 |
| Zwembad: | nee |
| Ref: | 06 RFVH-101-1445vm |
|
| Vraagprijs: | € 477.000 |
|
Gordes
| Woonoppervlakte: | 150 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 6060 m2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Zwembad: | ja |
| Ref: | 06 RFVH-101-1442vm |
|
| Vraagprijs: | € 785.000 |
|
Gordes
| Woonoppervlakte: | 163 m2 |
| Perceeloppervlakte: | 3068 m2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| Zwembad: | ja |
| Ref: | 06 RFVH-101-1191 |
|
| Vraagprijs: | € 750.000 |
|